產品規格
NO | 型號( 訂購規格 ) | 內R值 R (mm) | 先端 D | 外徑 D1 (mm) | 全長 L (mm) | 柄徑 d (mm) |
1 | UF440A-4IR-R0.5-d4-L50 | 0.5 | 1.5 | 2.7 | 50 | 4 |
2 | UF440A-4IR-R1.0-d4-L50 | 1 | 1.5 | 3.7 | 50 | 4 |
3 | UF440A-4IR-R2.0-d6-L50 | 2 | 1.5 | 5.7 | 50 | 6 |
4 | UF440A-4IR-R3.0-d8-L60 | 3 | 1.5 | 7.7 | 60 | 8 |
5 | UF440A-4IR-R4.0-d12-L75 | 4 | 2 | 10.2 | 75 | 12 |
6 | UF440A-4IR-R5.0-d14-L80 | 5 | 3 | 13.2 | 80 | 14 |
聯絡我們
虹鋼富提供高品質、高穩定性的產品,若您對我們的產品有需求,歡迎聯絡我們。