產品規格
NO | 型號( 訂購規格 ) | 刃徑 D (mm) | 刃長 H (mm) | 全長 L (mm) | 柄徑 d (mm) |
1 | UF440-3ENPAL-D010-L050 | 1 | 3 | 50 | 4 |
2 | UF440-3ENPAL-D012-L050 | 1.2 | 3.6 | 50 | 4 |
3 | UF440-3ENPAL-D015-L050 | 1.5 | 4.5 | 50 | 4 |
4 | UF440-3ENPAL-D018-L050 | 1.8 | 5.4 | 50 | 4 |
5 | UF440-3ENPAL-D020-L050 | 2 | 6 | 50 | 4 |
6 | UF440-3ENPAL-D025-L050 | 2.5 | 7.5 | 50 | 4 |
7 | UF440-3ENPAL-D030-L050 | 3 | 9 | 50 | 4 |
8 | UF440-3ENPAL-D040-L050 | 4 | 12 | 50 | 4 |
9 | UF440-3ENPAL-D050-L050 | 5 | 15 | 50 | 6 |
10 | UF440-3ENPAL-D060-L060 | 6 | 18 | 60 | 6 |
11 | UF440-3ENPAL-D080-L060 | 8 | 20 | 60 | 8 |
12 | UF440-3ENPAL-D080-L075 | 8 | 24 | 75 | 8 |
13 | UF440-3ENPAL-D100-L075 | 10 | 30 | 75 | 10 |
14 | UF440-3ENPAL-D120-L075 | 12 | 35 | 75 | 12 |
15 | UF440-3ENPAL-D160-L100 | 16 | 48 | 100 | 16 |
16 | UF440-3ENPAL-D200-L100 | 20 | 50 | 100 | 20 |
聯絡我們
虹鋼富提供高品質、高穩定性的產品,若您對我們的產品有需求,歡迎聯絡我們。