產品規格
NO | 型號( 訂購規格 ) | 刃徑 D (mm) | 刃長 H (mm) | 頸徑 D1 (mm) | 有效長 M (mm) | 全長 L (mm) | 柄徑 d (mm) |
1 | UF440-3ENALSM-D010-L050-M4 | 1 | 1.5 | 0.9 | 4 | 50 | 4 |
2 | UF440-3ENALSM-D010-L050-M5 | 1 | 1.5 | 0.9 | 5 | 50 | 4 |
3 | UF440-3ENALSM-D010-L050-M6 | 1 | 1.5 | 0.9 | 6 | 50 | 4 |
4 | UF440-3ENALSM-D012-L050-M5 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 5 | 50 | 4 |
5 | UF440-3ENALSM-D012-L050-M6 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 6 | 50 | 4 |
6 | UF440-3ENALSM-D012-L050-M7 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 7 | 50 | 4 |
7 | UF440-3ENALSM-D015-L050-M7 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 7 | 50 | 4 |
8 | UF440-3ENALSM-D015-L050-M8 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 8 | 50 | 4 |
9 | UF440-3ENALSM-D015-L050-M9 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 9 | 50 | 4 |
10 | UF440-3ENALSM-D018-L050-M7 | 1.8 | 2.7 | 1.7 | 7 | 50 | 4 |
11 | UF440-3ENALSM-D018-L050-M9 | 1.8 | 2.7 | 1.7 | 9 | 50 | 4 |
12 | UF440-3ENALSM-D018-L050-M11 | 1.8 | 2.7 | 1.7 | 11 | 50 | 4 |
13 | UF440-3ENALSM-D020-L050-M8 | 2 | 3 | 1.9 | 8 | 50 | 4 |
14 | UF440-3ENALSM-D020-L050-M10 | 2 | 3 | 1.9 | 10 | 50 | 4 |
15 | UF440-3ENALSM-D020-L050-M12 | 2 | 3 | 1.9 | 12 | 50 | 4 |
聯絡我們
虹鋼富提供高品質、高穩定性的產品,若您對我們的產品有需求,歡迎聯絡我們。